損 益 表 | |||
2021年3月 | |||
編制單位:德州市公路工程總公司 | 單位:人民幣元 | ||
項 目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 |
一、工程結算收入 | 1 | 349,568,934.75 | 365,222,228.77 |
減:工程結算成本 | 2 | 341,230,825.50 | 342,578,922.07 |
工程結算稅金及附加 | 3 | 9,293.20 | 287,004.33 |
二、工程結算利潤 | 4 | 8,328,816.05 | 22,356,302.37 |
加:其他業務利潤 | 5 | ||
減:管理費用 | 7 | 1,523,729.72 | 4,042,292.85 |
財務費用 | 8 | 3,780,953.55 | 12,421,182.53 |
三、營業利潤 | 9 | 3,024,132.78 | 5,892,826.99 |
加:投資收益 | 10 | ||
補貼收入 | 11 | ||
營業外收入 | 12 | 52,911.00 | 80,925.40 |
減:營業外支出 | 13 | 98,500.00 | 98,500.00 |
加:以前年度損益調整 | |||
四、利潤總額 | 14 | 2,978,543.78 | 5,875,252.39 |
減:所得稅 | 15 | 26,223.99 | 87,252.55 |
五、凈利潤 | 16 | 2,952,319.79 | 5,787,999.84 |
上一篇:一季度經營分析報告
下一篇:危險廢物防治信息公開一覽表